|
||||||||||||
| 6° TORNEO CITTA' DI BASTIA | ||||||||||||
| Torneo Internazionale Giovanissimi 1991 | ||||||||||||
| TROFEO F.LLI MEDICI | ||||||||||||
| Calendario Incontri | ||||||||||||
| IL TORNEO SI SVOLGE NELLA FORMULA DEI 3 GIRONI DA QUATTRO SQUADRE CIASCUNO, CON INCONTRI DI SOLA ANDATA. SI QUALIFICANO ALLE SEMIFINALI LA PRIMA DI OGNI GIRONE E LA MIGLIOR SECONDA. IN CASO DI PAREGGIO SIA IN SEMIFINALE CHE IN FINALE SI ANDRA' AI CALCI DI RIGORE. | ||||||||||||
| DATA | Girone | PARTITA | Risultati | ORARIO | STADIO | |||||||
| 4-gen-06 | A | JUVENTUS F.C. - A.C. FIORENTINA | 1 - 0 | 14.15 | Comunale Ponte Valleceppi | |||||||
| B | GLASGOW RANGERS - F.C. LIVERPOOL | 2 - 0 | 15.25 | |||||||||
| C | A.S. ROMA - A.C. MILAN | 2 - 1 | 14.15 | Comunale di Costano | ||||||||
| A | F.C. INTERNAZIONALE - F.C. ZENITH | 2 - 0 | 15.25 | |||||||||
| B | ATALANTA B.C. - BASTIA S.G. | 1 - 0 | 17.30 | Comunale Castelnuovo | ||||||||
| C | F.C. EMPOLI - F.C. FRESCA | 1 - 0 | 18.40 | |||||||||
| DATA | Girone | PARTITA | Risultati | ORARIO | STADIO | |||||||
| 5-gen-06 | A | JUVENTUS F.C. -F.C. ZENITH | 0 - 0 | 14.15 | Comunale Passaggio di Bettona | |||||||
| C | A.S. ROMA - F.C. EMPOLI | 0 - 1 | 15.25 | |||||||||
| B | ATALANTA B.C. - F.C. LIVERPOOL | 1 - 0 | 14.15 | Comunale S.M. Angeli | ||||||||
| C | A.C. MILAN - F.C. FRESCA | 1 - 0 | 15.25 | |||||||||
| A | A.C. FIORENTINA - F.C.INTERNAZIONALE | 0 - 0 | 17.00 | Sintetico di Cannara | ||||||||
| B | GLASGOW RANGERS - BASTIA S.G. | 4 - 0 | 18.00 | |||||||||
| DATA | Girone | PARTITA | Risultati | ORARIO | STADIO | |||||||
| 6-gen-06 | A | A.C. FIORENTINA - F.C. ZENITH | 2 - 0 | 14.15 | Comunale Passaggio di Bettona | |||||||
| B | BASTIA S.G. - F.C. LIVERPOOL | 15.25 | ||||||||||
| A | F.C. INTERNAZIONALE - JUVENTUS F.C. | 1 - 2 | 14.15 | Comunale S.M. Angeli | ||||||||
| C | A.C. MILAN - F.C. EMPOLI | 1 - 1 | 15.25 | |||||||||
| C | A.S. ROMA - F.C.FRESCA | 4 - 0 | 17.30 | Sintetico di Cannara | ||||||||
| B | ATALANTA B.C. - GLASGOW RANGERS | 0 - 0 | 18.40 | |||||||||
| DATA | Girone | PARTITA | Risultati | ORARIO | STADIO | |||||||
| 7-gen-06 | Semif | ATALANTA B C - FC EMPOLI | 2 - 0 | 9.30 | Comunale di Costano | |||||||
Semif |
GLASGOW RANGERS - JUVENTUS FC |
1-1 |
9.30 |
Comunale P. Bettona | ||||||||
| D.c.r. 4-2 | ||||||||||||
| Finale | ATALANTA BC - JUVENTUS FC | 0-0 | 15.00 | Comunale Bastia U. | ||||||||
| D.c.r 5-6 | ||||||||||||
| Pagina offerta |
|
Vai alla classifica | ||||||||||
| Vai alla Home di Bastia.it e leggi la rassegna stampa sul torneo (inserici la parola "Medici" nella ricerca delle notizie) | ||||||||||||
Vince il trofeo 2006 JUVENTUS FC |